2024法甲联赛每日赛程 · 比分直播 · 专家预测
以下为今天法甲联赛全部比赛场次,点击查看实时比分与分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 马赛 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 尼斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 里昂 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
巴黎凭借姆巴佩的梅开二度主场险胜摩纳哥,继续领跑积分榜。摩纳哥虽败犹荣,本耶德尔打入一球展现实力。巴黎控球率62%,射门18次,展现强大统治力。
法甲经典德比战以平局收场,双方各入一球。马赛主场气势十足但未能取胜,里昂客场防守稳健。本场比赛黄牌5张,对抗激烈。
巴黎官方宣布与多名核心球员完成续约,球队阵容稳定性进一步提升,为欧冠征程奠定基础。
马赛冬窗新援在今日比赛中首发出场,贡献一次关键助攻,球迷对其表现给予高度评价。
里尔近期主场取得五连胜,今日3-0大胜兰斯,主场龙属性彰显无疑,积分榜升至第四。
里昂主力中卫因伤缺阵至少两周,后防线面临考验,主帅表示将调整战术应对。
目前法甲射手榜前三差距仅2球,本轮多名射手均有进球,金靴归属悬念持续。
| 数据项 | 本轮数值 | 赛季均值 |
|---|---|---|
| 总进球数 | 12球 | 2.8球/场 |
| 场均控球率 | 56.4% | 54.2% |
| 黄牌总数 | 18张 | 4.2张/场 |
| 红牌数 | 1张 | 0.3张/场 |
| 主场胜率 | 60% | 48% |
法甲资深分析师本轮推荐:
近五次交锋记录:
| 日期 | 对阵 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 2024-03 | 巴黎 VS 摩纳哥 | 2-1 | 法甲 |
| 2024-01 | 摩纳哥 VS 巴黎 | 0-3 | 法甲 |
| 2023-11 | 巴黎 VS 摩纳哥 | 1-0 | 法甲 |
| 2023-09 | 摩纳哥 VS 巴黎 | 2-2 | 法甲 |
| 2023-05 | 巴黎 VS 摩纳哥 | 3-1 | 法甲 |
下一轮法甲比赛将于本周末进行: